全國服務(wù)熱線(xiàn)
15366742959SL-HMV系列液壓螺母主要用于連接件的無(wú)縫連接,其工作原理是利用高壓油在軸上產(chǎn)生一個(gè)推力和軸套上產(chǎn)生一個(gè)張力,使軸與軸套受力均勻地連接在一起。
15366742959
SL-HMV系列液壓螺母有軸向和徑向注油兩種方式;壓力均勻分布于壓環(huán);標準工作壓力0-150Mpa。匹配:超高壓手動(dòng)泵.鋁合金制造,重量輕,強度高,最大工作壓力達2800Bar。
準時(shí)交貨率高達99% 立即咨詢(xún)SL-HMV..E型液壓螺母在錐形軸或套筒上安裝和拆卸軸承,通常是既困難又耗時(shí)的工程。使用SOLY的液壓螺母,可以減少這類(lèi)問(wèn)題。油被泵輸入螺母中推動(dòng)活塞的力量,足夠安裝和拆卸軸承,毫不費力、既準確又安全。所有液壓螺母附送一個(gè)快速接頭偶聯(lián)器,以連接液壓泵。
公制尺寸的液壓螺母由SL-MHV 10E(d=50毫米)至SL-HMV200E(d--1000毫米);
適合50毫米至1000毫米的軸徑;
可以按要求提供特殊螺紋。
型號 Model |
G 螺紋 |
壓環(huán)內徑 d1(mm) |
壓環(huán)外徑 d2(mm) |
外徑 d3(mm) |
B mm |
B1 mm |
允許活塞位移 mm |
活塞面積 mm2 |
重量 kg |
SL-HMV 10E | M 50 x 1.5 | 50.5 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2900 | 2.70 |
SL-HMV 11E | M 55 x 2 | 55.5 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3150 | 2.75 |
SL-HMV 12E | M 60 x 2 | 60.5 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3300 | 2.80 |
SL-HMV 13E | M 65 x 2 | 65.5 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3600 | 3.00 |
SL-HMV 14E | M 70 x 2 | 70.5 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3800 | 3.20 |
SL-HMV 15E | M 75 x 2 | 75.5 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4000 | 3.40 |
SL-HMV 16E | M 80 x 2 | 80.5 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4200 | 3.70 |
SL-HMV 17E | M 85 x 2 | 85.5 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4400 | 3.75 |
SL-HMV 18E | M 90 x 2 | 90.5 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4700 | 4.00 |
SL-HMV 19E | M 95 x 2 | 95.5 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4900 | 4.30 |
SL-HMV 20E | M 100 x 2 | 100.5 | 158 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5100 | 4.40 |
SL-HMV 21E | M 105 x 2 | 105.5 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5300 | 4.65 |
SL-HMV 22E | M 110 x 2 | 110.5 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5600 | 4.95 |
SL-HMV 23E | M 115 x 2 | 115.5 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5800 | 5.00 |
SL-HMV 24E | M 120 x 2 | 120.5 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6000 | 5.25 |
SL-HMV 25E | M 125 x 2 | 125.5 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6200 | 5.35 |
SL-HMV 26E | M 130 x 2 | 130.5 | 190 | 198 | 38 | 6 | 5 | 6400 | 5.65 |
SL-HMV 27E | M 135 x 2 | 135.5 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6600 | 5.90 |
SL-HMV 28E | M 140 x 2 | 140.5 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6800 | 6.00 |
SL-HMV 29E | M 145 x 2 | 145.5 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7300 | 6.50 |
SL-HMV30E | M 150 x 2 | 150.5 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7500 | 6.60 |
SL-HMV 31E | M 155 x 3 | 155.5 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8100 | 6.95 |
SL-HMV 32E | M 160 x 3 | 160.5 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8600 | 7.60 |
SL-HMV 33E | M 165 x 3 | 165.5 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8900 | 7.90 |
SL-HMV 34E | M 170 x 3 | 170.5 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9400 | 8.40 |
SL-HMV 36E | M 180 x 3 | 180.5 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10300 | 9.15 |
SL-HMV 38E | M 190 x 3 | 191 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11500 | 10.5 |
SL-HMV 40E | M 200 x 3 | 201 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12500 | 11.5 |
SL-HMV 41E | Tr 205 x 4 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12800 | 12.0 |
SL-HMV 42E | Tr 210 x 4 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13400 | 12.5 |
SL-HMV 43E | Tr 215 x 4 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13700 | 13.0 |
SL-HMV 44E | Tr 220 x 4 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14400 | 13.5 |
SL-HMV 45E | Tr 225 x 4 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15200 | 14.5 |
SL-HMV 46E | Tr 230 x 4 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15500 | 14.5 |
SL-HMV 47E | Tr 235 x 4 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16200 | 16.0 |
SL-HMV 48E | Tr 240 x 4 | 242 | 316 | 330 | 46 | 9 | 10 | 16500 | 16.0 |
SL-HMV 50E | Tr 250 x 4 | 252 | 329 | 342 | 46 | 9 | 10 | 17600 | 17.5 |
SL-HMV 52E | Tr 260 x 4 | 262 | 341 | 356 | 47 | 9 | 11 | 18800 | 19.5 |
SL-HMV 54E | Tr 270 x 4 | 272 | 352 | 368 | 48 | 9 | 12 | 19800 | 20.5 |
SL-HMV 56E | Tr 280 x 4 | 282 | 363 | 380 | 49 | 9 | 12 | 21100 | 22.0 |
SL-HMV 58E | Tr 290 x 4 | 292 | 375 | 390 | 49 | 9 | 13 | 22400 | 22.5 |
SL-HMV 60E | Tr 300 x 4 | 302 | 386 | 404 | 51 | 10 | 14 | 23600 | 25.5 |
SL-HMV 62E | Tr 310 x 5 | 312 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24900 | 27.0 |
SL-HMV 64E | Tr 320 x 5 | 322 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26300 | 29.5 |
SL-HMV 66E | Tr 330 x 5 | 332 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27000 | 30.0 |
SL-HMV 68E | Tr 340 x 5 | 342 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28400 | 31.5 |
SL-HMV 69E | Tr 345 x 5 | 347 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29400 | 32.5 |
SL-HMV 70E | Tr 350 x 5 | 352 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29900 | 35.0 |
SL-HMV 72E | Tr 360 x 5 | 362 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31300 | 35.5 |
SL-HMV 73E | Tr 365 x 5 | 367 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31700 | 38.5 |
SL-HMV 74E | Tr 370 x 5 | 372 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32800 | 39.0 |
SL-HMV 76E | Tr 380 x 5 | 382 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33500 | 40.5 |
SL-HMV 77E | Tr 385 x 5 | 387 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34700 | 41.0 |
SL-HMV 80E | Tr 400 x 5 | 402 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36700 | 45.5 |
SL-HMV 82E | Tr 410 x 5 | 412 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38300 | 48.0 |
SL-HMV 84E | Tr 420 x 5 | 422 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40000 | 50.0 |
SL-HMV 86E | Tr 430 x 5 | 432 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40800 | 52.5 |
SL-HMV 88E | Tr 440 x 5 | 442 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42500 | 54.0 |
SL-HMV 90E | Tr 450 x 5 | 452 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44100 | 57.5 |
SL-HMV 92E | Tr 460 x 5 | 462 | 565 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45100 | 60.0 |
SL-HMV 94E | Tr 470 x 5 | 472 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46900 | 62.0 |
SL-HMV 96E | Tr 480 x 5 | 482 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48600 | 63.0 |
SL-HMV 98E | Tr 490 x 5 | 492 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49500 | 66.0 |
SL-HMV 100E | Tr 500 x 5 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51500 | 70.0 |
SL-HMV 102E | Tr 510 x 6 | 512 | 624 | 648 | 68 | 12 | 20 | 53300 | 74.0 |
SL-HMV 104E | Tr 520 x 6 | 522 | 634 | 658 | 68 | 13 | 20 | 54300 | 75.0 |
SL-HMV 106E | Tr 530 x 6 | 532 | 645 | 670 | 69 | 13 | 21 | 56200 | 79.0 |
SL-HMV 108E | Tr 540 x 6 | 542 | 657 | 682 | 69 | 13 | 21 | 58200 | 81.0 |
SL-HMV 110E | Tr 550 x 6 | 552 | 667 | 693 | 70 | 13 | 21 | 59200 | 84.0 |
SL-HMV 112E | Tr 560 x 6 | 562 | 678 | 704 | 71 | 13 | 22 | 61200 | 88.0 |
SL-HMV 114E | Tr 570 x 6 | 572 | 689 | 716 | 72 | 13 | 23 | 63200 | 91.0 |
SL-HMV 116E | Tr 580 x 6 | 582 | 699 | 726 | 72 | 13 | 23 | 64200 | 94.0 |
SL-HMV 120E | Tr 600 x 6 | 602 | 721 | 748 | 73 | 13 | 23 | 67300 | 100 |
SL-HMV 126E | Tr 630 x 6 | 632 | 754 | 782 | 74 | 14 | 23 | 72900 | 110 |
SL-HMV 130E | Tr 650 x 6 | 652 | 775 | 804 | 75 | 14 | 23 | 76200 | 115 |
SL-HMV 134E | Tr 670 x 6 | 672 | 796 | 826 | 76 | 14 | 24 | 79500 | 120 |
SL-HMV 138E | Tr 690 x 6 | 692 | 819 | 848 | 77 | 14 | 25 | 84200 | 127 |
SL-HMV 142E | Tr 710 x 7 | 712 | 840 | 870 | 78 | 15 | 25 | 87700 | 135 |
SL-HMV 150E | Tr 750 x 7 | 752 | 883 | 912 | 79 | 15 | 25 | 95200 | 146 |
SL-HMV 160E | Tr 800 x 7 | 802 | 936 | 965 | 80 | 16 | 25 | 103900 | 161 |
SL-HMV 170E | Tr 850 x 7 | 852 | 990 | 1020 | 83 | 16 | 26 | 114600 | 181 |
SL-HMV 180E | Tr 900 x 7 | 902 | 1043 | 1075 | 86 | 17 | 30 | 124100 | 205 |
SL-HMV 190E | Tr 950 x 8 | 952 | 1097 | 1126 | 86 | 17 | 30 | 135700 | 218 |
SL-HMV 200E | Tr 1000 x 8 | 1002 | 1150 | 1180 | 88 | 17 | 34 | 145800 | 239 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)15366742959
座機號碼:0523-86864499
公司QQ:314765378
公司郵箱:314765378@qq.com
公司地址:泰州市醫藥城開(kāi)發(fā)區泰白路69號