全國服務(wù)熱線(xiàn)
15366742959產(chǎn)品介紹:
單作用,重型彈簧回縮。大多數千斤頂頸部、活塞桿有絲牙,底部有孔,便于安裝。該千斤項可使用于各種位置。
15366742959
單作用,重型彈簧回縮。大多數千斤頂頸部、活塞桿有絲牙,底部有孔,便于安裝。該千斤項可使用于各種位置。
準時(shí)交貨率高達99% 立即咨詢(xún)
型號 |
負載T | 行程mm | 有效面積mm | 液壓油容量cm3 | 本體高度mm | 伸展高度mm | 油缸外徑mm | 重量Kg |
SL-RC-50 |
5 |
16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 55 | 1 |
SL-RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 55 | 1 | |
SL-RC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 55 | 1.5 | |
SL-RC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 55 |
1.9 |
|
SL-RC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 55 | 2.4 | |
SL-RC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 55 | 2.8 | |
SL-RC-101 |
10 |
25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 59 | 1.8 |
SL-RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 59 | 2.3 | |
SL-RC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 59 | 3.3 | |
SL-RC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 59 | 4.4 | |
SL-RC-108 | 200 | 14.4 | 292 | 300 | 500 | 59 | 5.4 | |
SL-RC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 59 | 6.4 | |
SL-RC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 59 | 6.8 | |
SL-RC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 59 | 8.2 | |
SL-RC151 |
15 |
25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
SL-RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
SL-RC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
SL-RC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
SL-RC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
SL-RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
SL-RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
SL-RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
SL-RC-206 | 20 | 120 | 26.5 | 423 | 208 | 428 | 80 | 5.1 |
SL-RC-251 |
25 |
25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
SL-RC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
SL-RC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
SL-RC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
SL-RC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
SL-RC-2510 | 261 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
SL-RC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
SL-RC-2514 | 362 | 33.2 | 1302 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
SL-RC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
SL-RC-502 |
50 |
51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 |
15 |
SL-RC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
SL-RC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
SL-RC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 798 | 127 | 37.7 | |
SL-RC-756 |
75 |
156 | 102.6 | 1061 | 286 | 442 | 146 | 29.5 |
SL-RC-7513 |
334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
SL-RC-1006 |
100 |
168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
SL-RC-10010 | 260 | 133.2 | 3462 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)15366742959
座機號碼:0523-86864499
公司QQ:314765378
公司郵箱:314765378@qq.com
公司地址:泰州市醫藥城開(kāi)發(fā)區泰白路69號