全國服務(wù)熱線(xiàn)
15366742959產(chǎn)品由液壓泵、高壓軟管、壓力表和拉伸體組成。其中液壓泵為動(dòng)力源,壓力表反映泵的輸出壓力,高壓軟管聯(lián)接液壓泵和拉伸體。
15366742959
螺栓拉伸器由液壓泵、高壓軟管、壓力表和拉伸體組成。其中液壓泵為動(dòng)力源,壓力表反映泵的輸出壓力,高壓軟管聯(lián)接液壓泵和拉伸體。拉伸體是實(shí)現螺栓拉伸的執行元件。主要由活塞缸、活塞、支承橋和拉伸螺母組成。
準時(shí)交貨率高達99% 立即咨詢(xún)廣泛應用于石油、化工、電力、鋼鐵、重型機械、冶金、船舶、建筑、水泥等行業(yè)。螺栓拉伸器及泵的選配過(guò)程中,有任何疑問(wèn),請聯(lián)絡(luò )SOLY銷(xiāo)售工程師。
工作壓力最高150MPa(1500BAR);
彈簧自動(dòng)復位,過(guò)行程保護,適合頻繁使用;
單臺位拉伸器可配合多規格螺栓拉伸頭工作,很大限度節約成本;
速度快、精度高,可多臺拉伸器同步工作。
型號 | 適用螺栓 | 最大負數 | 3外徑(mm) | 行程 | 重量 | |||||
(mm) | (KN) | A | B | C | D | E | F | (mm) | (kgs) | |
SL-TA0 | M20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | 8 | ||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | 8 | ||||
M27 | 72 | 30 | 32 | 118 | 135 | 8 | ||||
SL-TA1 | M30 | 466 | 109 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | 8 | 7 |
M33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | 8 | ||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | 8 | ||||
SL-TA2 | M33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M36 | 96 | 43 | 43 | 134 | 179 | 8 | ||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | 8 | ||||
M42 | 105 | 15 | 53 | 144 | 159 | 8 | ||||
SL-TA3 | M39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 | 15 |
M42 | 113 | 53 | 56 | 150 | 164 | 10 | ||||
M45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | 10 | ||||
M48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | 10 | ||||
SL-TA4 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | 10 | ||||
SL-TA5 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | 12 | ||||
M64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | 12 | ||||
M68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | 12 | ||||
SL-TA6 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | 12 | ||||
SL-TA7 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
M80 | 175 | 85 | 85 | 199 | 226 | 12 | ||||
M85 | 190 | 76 | 85 | 199 | 226 | 12 | ||||
M90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | 12 | ||||
SL-TA8 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | 12 | ||||
SL-TA9 | M105 | 3792 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 85 |
M110 | 235 | 115 | 120 | 234 | 264 | 12 | ||||
M115 | 260 | 120 | 120 | 243 | 264 | 12 | ||||
SL-TA10 | M115 | 4900 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | 12 | ||||
M125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 | 12 | ||||
SL-TA11 | M130 | 6255 | 408 | 285 | 135 | 135 | 276 | 312 | 12 | 130 |
M135 | 292 | 140 | 140 | 281 | 317 | 12 | ||||
M140 | 300 | 145 | 145 | 286 | 322 | 12 | ||||
M145 | 312 | 165 | 155 | 296 | 332 | 12 | ||||
SL-TA12 | M145 | 8432 | 456 | 312 | 150 | 150 | 301 | 337 | 12 | 150 |
M150 | 320 | 155 | 155 | 306 | 342 | 12 | ||||
M160 | 340 | 160 | 165 | 316 | 352 | 12 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)15366742959
座機號碼:0523-86864499
公司QQ:314765378
公司郵箱:314765378@qq.com
公司地址:泰州市醫藥城開(kāi)發(fā)區泰白路69號